- 公司
- 公司新聞
耶誕節和新年的交易時間變化
因新年和耶誕節, 自2014.12.24至2015.01.02期間, 下列工具的交易時間將發生變化(CET):
工具 | 24.12.2014 | 25.12.2014 | 26.12.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2015 | 02.01.2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
貨幣對, 指數USDIDX | 收盤 19:00 | 關閉 | 交易時間表 | 收盤 07:00 | 關閉 | 開盤 07:00 |
股票CFD #S-… | 收盤 19:00 | 關閉 | 交易時間表 | 關閉 | 關閉 | 交易時間表 |
股票CFD #R-… | 收盤 14:00 | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 交易時間表 |
股票CFD #D-… | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 交易時間表 |
股票CFD #H-… | 交易時間表 | 關閉 | 交易時間表 | 收盤 07:00 | 關閉 | 關閉 |
貴金屬XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG | 收盤 19:00 | 關閉 | 交易時間表 | 收盤 07:00 | 關閉 | 開盤 07:00 |
DE30的CFD | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 收盤 07:00 | 關閉 | 交易時間表 |
FR40, GB100的CFD | 收盤 14:00 | 關閉 | 關閉 | 收盤 07:00 | 關閉 | 交易時間表 |
NIKKEI的CFD | 交易時間表 | 關閉 | 開盤 12:00 | 收盤 07:00 | 關閉 | 開盤 07:00 |
SP500, ND100, DJI, OIL, XAUOIL, XAUSnP的CFD | 收盤 19:00 | 關閉 | 開盤 12:00 | 收盤 07:00 | 關閉 | 收盤 07:00 |
EURRUB, USDRUB | 交易時間表 | 關閉 | 交易時間表 | 交易時間表 | 關閉 | 關閉 |
商品CFD #C-BRENT, #C-COCOA, #C-COFFEE, #C-SUGAR, #C-ORANGE, #C-COTTON | 收盤 13:00 | 關閉 | 關閉 | 收盤 07:00 | 關閉 | 收盤 07:00 |
商品CFD #C-COPPER, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-CORN, #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-WHEAT, #C-OATS | 收盤 19:00 | 關閉 | 開盤 12:00 | 收盤 07:00 | 關閉 | 開盤 12:00 |
舊新聞
- 4月17更好的指數差價合約交易條件
自 2025 年 4 月 16 日起,以下帳戶類型和指數的交易條件得到改善 - 最低交易量降低:
- 4月10股票指數保證金要求的變化
自 2025 年 4 月 10 日起,所有帳戶類型的股票指數差價合約(AU200、DE30、DJI、GB100、HK50、JP2000、Nd100、NIKKEI、RUT2000、SP500)保證金將調整為5%.
- 4月7复活节交易时间表
由于复活节的原因,4月18日和21日以下交易品种的交易时间表将有所变动(欧洲中部时间):