- 分析
- 市場数据
- 貨幣牌價
外匯 匯率
在線外匯牌價幫客戶耿總外匯市場的所有變化。外匯圖標提供50多個貨幣對的信息:貨幣對的名稱、在線牌價、日期變化、牌價等。
即時牌價 - 外匯 報價
| 工具 | 名字 | 開盤價 | 今日, 最大 | 今日, 最小 | 當前價格 | 一日變化 | 单数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | AUD/USD | --- | --- | --- | --- | --- | |
| EURGBP | EUR/GBP | --- | --- | --- | --- | --- | |
| EURUSD | EUR/USD | --- | --- | --- | --- | --- | |
| GBPUSD | GBP/USD | --- | --- | --- | --- | --- | |
| USDCAD | USD/CAD | --- | --- | --- | --- | --- | |
| USDCHF | USD/CHF | --- | --- | --- | --- | --- | |
| USDJPY | USD/JPY | --- | --- | --- | --- | --- | |
| USDMXN | USD/MXN | --- | --- | --- | --- | --- | |
| USDRUB | USD/RUB | --- | --- | --- | --- | --- |
貨幣對
| 工具 | 名字 | 賣出 | 買進 | 更新, CET | 单数 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | AUD/CAD | --- | --- | --- | |
| AUDCHF | AUD/CHF | --- | --- | --- | |
| AUDJPY | AUD/JPY | --- | --- | --- | |
| AUDNZD | AUD/NZD | --- | --- | --- | |
| CADCHF | CAD/CHF | --- | --- | --- | |
| CADJPY | CAD/JPY | --- | --- | --- | |
| CHFJPY | CHF/JPY | --- | --- | --- | |
| EURAUD | EUR/AUD | --- | --- | --- | |
| EURCAD | EUR/CAD | --- | --- | --- | |
| EURCHF | EUR/CHF | --- | --- | --- | |
| EURCZK | EUR/CZK | --- | --- | --- | |
| EURHKD | EUR/HKD | --- | --- | --- | |
| EURJPY | EUR/JPY | --- | --- | --- | |
| EURMXN | EUR/MXN | --- | --- | --- | |
| EURNZD | EUR/NZD | --- | --- | --- | |
| EURPLN | EUR/PLN | --- | --- | --- | |
| EURRUB | EUR/RUB | --- | --- | --- | |
| EURSEK | EUR/SEK | --- | --- | --- | |
| EURTRY | EUR/TRY | --- | --- | --- | |
| EURZAR | EUR/ZAR | --- | --- | --- | |
| GBPAUD | GBP/AUD | --- | --- | --- | |
| GBPCAD | GBP/CAD | --- | --- | --- | |
| GBPCHF | GBP/CHF | --- | --- | --- | |
| GBPJPY | GBP/JPY | --- | --- | --- | |
| GBPNZD | GBP/NZD | --- | --- | --- | |
| GBPSEK | GBP/SEK | --- | --- | --- | |
| NZDCAD | NZD/CAD | --- | --- | --- | |
| NZDCHF | NZD/CHF | --- | --- | --- | |
| NZDJPY | NZD/JPY | --- | --- | --- | |
| NZDUSD | NZD/USD | --- | --- | --- | |
| USDCNH | USD/CNH | --- | --- | --- | |
| USDCZK | USD/CZK | --- | --- | --- | |
| USDDKK | USD/DKK | --- | --- | --- | |
| USDHKD | USD/HKD | --- | --- | --- | |
| USDNOK | USD/NOK | --- | --- | --- | |
| USDPLN | USD/PLN | --- | --- | --- | |
| USDSEK | USD/SEK | --- | --- | --- | |
| USDSGD | USD/SGD | --- | --- | --- | |
| USDTRY | USD/TRY | --- | --- | --- | |
| USDZAR | USD/ZAR | --- | --- | --- |
尋找交易工具?
搜索工具, 名稱或類型
很遺憾,您搜索的內容不存在