- 公司
- 公司新聞
2015.01.19和2015.01.20交易時間變化
1/14
尊敬的客戶,
因美國節日, 下列工具的交易時間發生變化 (CET):
工具 | 2015.01.19 | 2015.01.20 |
---|---|---|
SP500, ND100, DJI, DE30, GB100, FR40, OIL, XAUOIL, XAUSnP 的CFD | 收盤 19:00 | 交易時間 |
XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XAUXAG, XPDUSD, XPTUSD | 收盤 19:00 | 正常交易時間 |
商品 #C-FCATTLE, #C-LCATTLE的CFD | 關閉 | 週一的交易時間 |
商品 #C-COCOA, #C-COFFEE, #C-SUGAR, #C-ORANGE, #C-COTTON, #C-CORN, #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-OATS的CFD | 關閉 | 正常交易時間 |
商品 #C-BRENT , #C-HEATOIL, #C-NATGAS的CFD | 收盤 19:00 | 正常交易時間 |
美國交易所股票CFD ( #S-…) | 關閉 | 正常交易時間 |
其餘工具可能會暫停.
舊新聞
- 4月222025 年 5 月 1 日交易時間表
由於中國和歐洲在 2025 年 5 月 1 日放假,以下交易品種的交易時間表將在歐洲中部時間(CET)發生變化:
- 4月182025 年 4 月 25 日的時間表變更
由於澳大利亞於 2025 年 4 月 25 日放假(澳新軍團日),以下工具的交易時間表有所更改(歐洲中部時間):
- 4月17更好的指數差價合約交易條件
自 2025 年 4 月 16 日起,以下帳戶類型和指數的交易條件得到改善 - 最低交易量降低: