連續阿拉比卡咖啡 CFD - 咖啡期貨
上次收盤
開盤價
今日, 最大
今日, 最小
阿拉比卡咖啡 CFD 交易條件 - #C-COFFEE
滑動台
NetTradeX
選項 | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
固定點差 | 200 | 200 | 200 |
浮動點差 | 200 | 200 | 200 |
訂單距離 | 400 | 400 | 400 |
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | -48.66 / -130.66 USD 每 1000 x 100 pounds | -48.66 / -130.66 USD 每 1000 x 100 pounds | -48.66 / -130.66 USD 每 1000 x 100 pounds |
數字 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
交易量 | >=100.00 x 100 pounds | 10.00 – 1000.00 x 100 pounds | >=10.00 x 100 pounds |
合約大小 | 100 pounds | 100 pounds | 100 pounds |
點值. 請選擇交易量. 100 x 100 pounds | 1 USD | 1 USD | 1 USD |
MetaTrader4
選項 | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
固定點差 | 200 | 200 | 200 | 200 |
訂單距離 | 400 | 400 | 400 | 400 |
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | -48.66 / -130.66 USD 每 1 lot | -48.66 / -130.66 USD 每 1 lot | -48.66 / -130.66 USD 每 1 lot | -48.66 / -130.66 USD 每 1 lot |
數字 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
交易量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
手 | 1000 x 100 pounds | 1000 x 100 pounds | 1000 x 100 pounds | 1000 x 100 pounds |
點值. 請選擇交易量. 1 lot | 10 USD | 10 USD | 10 USD | 10 USD |
MetaTrader5
選項 | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
浮動點差 | 200 | 200 | 200 | 200 |
訂單距離 | 400 | 400 | 400 | 400 |
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | -48.66 / -130.66 USD 每 1 lot | -48.66 / -130.66 USD 每 1 lot | -48.66 / -130.66 USD 每 1 lot | -48.66 / -130.66 USD 每 1 lot |
數字 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
交易量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
手 | 1000 x 100 pounds | 1000 x 100 pounds | 1000 x 100 pounds | 1000 x 100 pounds |
點值. 請選擇交易量. 1 lot | 10 USD | 10 USD | 10 USD | 10 USD |
阿拉比卡咖啡 交易 時間 - #C-COFFEE
阿拉比卡咖啡交易時間是投資者可以買賣阿拉比卡咖啡的時間。阿拉比卡咖啡可以在全球多個交易所進行交易。這意味著,投資者在不同的交易時間有許多不同的機會交易阿拉比卡咖啡。不論您居住在什麼地方, 您都可以在白天或晚上的任何時候交易阿拉比卡咖啡。對於那些想利用這些機會的人來說,知道阿拉比卡咖啡交易的開始和結束時間是很重要的。
Swipe table
阿拉比卡咖啡
阿拉比卡咖啡是咖啡合約的全球價格標準. 該品種咖啡來自拉丁美洲, 東南亞, 大洋洲. 合約反映的是19個生產國的基本價格. 咖啡期貨CFD單位是100磅/美元. (1CFD為100磅,1交易手為1千100磅的咖啡).