AUD/USD (AUDUSD)
AUD/USD交易條件
選項 | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
固定點差 | 2 | 2 | 2 |
浮動點差 | 0.5 | 0.5 | 2 |
訂單距離 | 4 | 4 | 4 |
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | -0.44 / -0.10 | -0.44 / -0.10 | -0.44 / -0.10 |
數字 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
交易量 | >=10000.00 AUD | 100.00 – 100000.00 AUD | >=100.00 AUD |
合約大小 | -/- | -/- | -/- |
點值. 請選擇交易量. 100000 | 10 USD | 10 USD | 10 USD |
選項 | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
固定點差 | 2 | 2 | 2 | 2 |
訂單距離 | 4 | 4 | 4 | 4 |
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | -0.44 / -0.10 | -0.44 / -0.10 | -0.44 / -0.10 | -0.44 / -0.10 |
數字 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
交易量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
手 | 100000 AUD | 100000 AUD | 100000 AUD | 100000 AUD |
點值. 請選擇交易量. 1 lot | 10 USD | 10 USD | 10 USD | 10 USD |
選項 | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
浮動點差 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 |
訂單距離 | 4 | 4 | 4 | 4 |
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | -0.44 / -0.10 | -0.44 / -0.10 | -0.44 / -0.10 | -0.44 / -0.10 |
數字 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
交易量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
手 | 100000 AUD | 100000 AUD | 100000 AUD | 100000 AUD |
點值. 請選擇交易量. 1 lot | 10 USD | 10 USD | 10 USD | 10 USD |
交易時間 AUDUSD
AUDUSD 交易时间是投资者可以买卖 AUDUSD的时间. AUDUSD 该货币对在世界各地的多个交易所进行交易. 这意味着投资者在不同的交易时间有许多不同的交易机会交易AUDUSD. 根据您居住的地方,您可能在白天或晚上的任何时候都可以交易AUDUSD。对于那些想利用这些机会的人来说,知道AUDUSD的交易时间开始和结束是很重要的.
澳元對美元
類型: 主要貨幣對
流動性:非常高
貨幣對 AUDUSD | 外匯 | 主要貨幣對
澳元 (AUD) – 全球第五大交易貨幣,由澳儲行發行
- 客戶交易比較頻繁的貨幣,因為澳元的利率是當今最高的。
- 常受外部因素影響, 因為澳大利亞經濟與日本,中國和美國有著密切的聯繫。
- 與商品市場有關係,以為澳大利亞在一定程度上依賴出口貨幣。