XAUOIL - 黃金石油交易
XAUOIL - 黃金石油交易條件
選項 | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
固定點差 | 240 | 240 | 60 |
浮動點差 | 240 | 240 | 60 |
訂單距離 | 120 | 120 | 120 |
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | -1.61861 / -1.59421 barrels 每 100 oz | -1.61861 / -1.59421 barrels 每 100 oz | -1.61861 / -1.59421 barrels 每 100 oz |
數字 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
交易量 | >=5.00 oz | 0.10 – 50.00 oz | >=0.10 oz |
合約大小 | -/- | -/- | -/- |
點值. 請選擇交易量. 1 OZ | 0.001 barrels | 0.001 barrels | 0.001 barrels |
選項 | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
固定點差 | 240 | 240 | 60 | 240 |
訂單距離 | 120 | 120 | 120 | 120 |
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | -1.61861 / -1.59421 barrels 每 1 lot | -1.61861 / -1.59421 barrels 每 1 lot | -1.61861 / -1.59421 barrels 每 1 lot | -1.61861 / -1.59421 barrels 每 1 lot |
數字 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
交易量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
手 | 100 oz | 100 oz | 100 oz | 100 oz |
點值. 請選擇交易量. 1 lot | 0.1 barrels | 0.1 barrels | 0.1 barrels | 0.1 barrels |
選項 | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
浮動點差 | 240 | 240 | 60 | 240 |
訂單距離 | 120 | 120 | 120 | 120 |
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | -1.61861 / -1.59421 barrels 每 1 lot | -1.61861 / -1.59421 barrels 每 1 lot | -1.61861 / -1.59421 barrels 每 1 lot | -1.61861 / -1.59421 barrels 每 1 lot |
數字 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
交易量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
手 | 100 oz | 100 oz | 100 oz | 100 oz |
點值. 請選擇交易量. 1 lot | 0.1 barrels | 0.1 barrels | 0.1 barrels | 0.1 barrels |
交易時間 XAUOIL
黃金對輕質原油(WTI)
XAUOIL 比較價格動態的黃金和用絕對不同的特徵,石油的另一種商品。不同性質的兩個資產和它們相反的反應相當全球駕駛部隊使工具作為其價格運動有吸引力的投資機會可以很明確。每個交易工具的報價單反映了 1 盎司黃金,該基地的資產中石油桶數, 表示的當前值。
交易黃金工具, 在我們公司開始優勢交易
650多種交易工具-貨幣,股票,商品,金屬,指數,ETF和加密期貨
屬於您自己的交易工具-使用GeWorko方法
先進的交易平臺 -NetTradex, Metatrader 4 /5
即時執行訂單,低點差
有利可圖的合作夥伴計畫-最高15美元
24/7線上支持