XAUUSD – 線上交易黃金
XAUUSD - 黃金交易條件
選項 | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
固定點差 | 45 | 45 | 45 |
浮動點差 | 36 | 36 | 36 |
訂單距離 | 90 | 90 | 90 |
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | -60.27 / -7.52 USD 每 100 oz | -60.27 / -7.52 USD 每 100 oz | -60.27 / -7.52 USD 每 100 oz |
數字 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
交易量 | 10.00 – 1700.00 oz | 1.00 – 100.00 oz | >=1.00 oz |
合約大小 | -/- | -/- | -/- |
點值. 請選擇交易量. 1 OZ | 0.01 USD | 0.01 USD | 0.01 USD |
選項 | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
固定點差 | 45 | 45 | 45 | - |
訂單距離 | 90 | 90 | 90 | - |
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | -60.27 / -7.52 USD 每 1 lot | -60.27 / -7.52 USD 每 1 lot | -60.27 / -7.52 USD 每 1 lot | - |
數字 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - |
交易量 | 0.1 – 17 lot | 0.01 – 1 lot | 0.1 – 17 lot | - |
手 | 100 oz | 100 oz | 100 oz | - |
點值. 請選擇交易量. 1 lot | 1 USD | 1 USD | 1 USD | - |
選項 | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
浮動點差 | 36 | 36 | 36 | 36 |
訂單距離 | 90 | 90 | 90 | 90 |
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | -60.27 / -7.52 USD 每 1 lot | -60.27 / -7.52 USD 每 1 lot | -60.27 / -7.52 USD 每 1 lot | -60.27 / -7.52 USD 每 1 lot |
數字 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
交易量 | 0.1 – 17 lot | 0.01 – 17 lot | 0.1 – 17 lot | 0.1 – 17 lot |
手 | 100 oz | 100 oz | 100 oz | 100 oz |
點值. 請選擇交易量. 1 lot | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD |
交易時間 XAUUSD
黃金 技術分析
XAUUSD 价格在 1 小时时间框架上的技术分析显示, XAUUSD,H1 在昨天从两周多的高点回调后反弹至 200 期均线 MA(200) 以上。 我们相信,在价格突破2692.50上方donchian边界后,看涨势头将继续。 这个级别可以作为一个入口点放置一个挂单购买. 止损可以放在2678.73以下。 放置挂单后,止损将每天移动到下一个分形低指标,跟随抛物线信号。 因此,我们正在将预期利润/损失比率更改为盈亏平衡点。 如果价格达到止损水平(2678.73)而没有达到订单(2692.50),我们建议取消订单:市场维持未考虑的内部变化。
貴金屬 基本面分析 - 黃金
金价周四下跌,此前美国生产者价格强于预期。 XAUUSD价格会反弹吗?
在美联储降息、央行增加购买以及地缘政治紧张局势下强劲的避险需求的共同推动下,黄金在2024年创下了破纪录的涨势,年初至今大涨25%。贵金属价格周四下跌,此前美国生产者价格强于预期,刺激了对美联储下周鹰派决定的押注。美国劳工统计局(Bureau of Labor Statistics)报告称,生产者价格指数(PPI)在10月份上调0.3%后,上个月上涨了0.4%,高于预期的0.2%。按年率计算,PPI 在 10 月份增长 2.6% 后,11 月份猛增 3.0%。物价上涨被视为美联储降息支持者的障碍,也支持了那些警告不要在通胀得到决定性打击之前放松货币政策的人的观点。对美联储立场不那么鸽派的预期提振了美元,而美元走强则对 XAUUSD 价格不利。然而,目前的情况却利好金价。
指標 | 信號 |
RSI | 中和 |
MACD | 買進 |
Donchian Channel | 中和 |
MA(200) | 買進 |
Fractals | 中和 |
Parabolic SAR | 買進 |
黃金/美元
XAUUSD 反映了每盎司黃金的美元價格。黃金被歷史上認為的最具儲存、 抵禦通脹、 保值,對沖社會和政治危機,並且它的作用被全世界接受,具有特殊的流動性。