連續玉米 CFD - 玉米期貨
上次收盤
開盤價
今日, 最大
今日, 最小
玉米 CFD 交易條件 - #C-CORN
滑動台
NetTradeX
選項 | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
固定點差 | 20 | 20 | 20 |
浮動點差 | 20 | 20 | 20 |
訂單距離 | 20 | 20 | 20 |
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | -31.40 / -10.88 USD 每 200 x 100 bushels | -31.40 / -10.88 USD 每 200 x 100 bushels | -31.40 / -10.88 USD 每 200 x 100 bushels |
數字 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
交易量 | >=20.00 x 100 bushels | 2.00 – 200.00 x 100 bushels | >=2.00 x 100 bushels |
合約大小 | 100 bushels | 100 bushels | 100 bushels |
點值. 請選擇交易量. 100 x 100 bushels | 10 USD | 10 USD | 10 USD |
MetaTrader4
選項 | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
固定點差 | 20 | 20 | 20 | 20 |
訂單距離 | 20 | 20 | 20 | 20 |
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | -31.40 / -10.88 USD 每 1 lot | -31.40 / -10.88 USD 每 1 lot | -31.40 / -10.88 USD 每 1 lot | -31.40 / -10.88 USD 每 1 lot |
數字 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
交易量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
手 | 200 x 100 bushels | 200 x 100 bushels | 200 x 100 bushels | 200 x 100 bushels |
點值. 請選擇交易量. 1 lot | 20 USD | 20 USD | 20 USD | 20 USD |
MetaTrader5
選項 | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
浮動點差 | 20 | 20 | 20 | 20 |
訂單距離 | 20 | 20 | 20 | 20 |
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | -31.40 / -10.88 USD 每 1 lot | -31.40 / -10.88 USD 每 1 lot | -31.40 / -10.88 USD 每 1 lot | -31.40 / -10.88 USD 每 1 lot |
數字 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
交易量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
手 | 200 x 100 bushels | 200 x 100 bushels | 200 x 100 bushels | 200 x 100 bushels |
點值. 請選擇交易量. 1 lot | 20 USD | 20 USD | 20 USD | 20 USD |
玉米 交易 時間 - #C-CORN
玉米交易時間是投資者可以買賣玉米的時間。玉米可以在全球多個交易所進行交易。這意味著,投資者在不同的交易時間有許多不同的機會交易玉米。不論您居住在什麼地方, 您都可以在白天或晚上的任何時候交易玉米。對於那些想利用這些機會的人來說,知道玉米交易的開始和結束時間是很重要的。
Swipe table
玉米
玉米期貨是對沖工具,保護投資者避免因玉米的價格大幅波動帶來的風險。它還提供玉米的全球基準值和和投資多樣化的機會。玉米期貨的差價合約表示以美元每100蒲式耳 (1個合約包括100個蒲式耳,1個交易手包含200個玉米(100蒲式耳)