連續稻穀 CFD - 稻穀期貨
稻穀 CFD 交易條件 - #C-RICE
選項 | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
固定點差 | 100 | 100 | 100 |
浮動點差 | 100 | 100 | 100 |
訂單距離 | 200 | 200 | 200 |
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | -8.25 / -4.19 USD 每 2000 cwt | -8.25 / -4.19 USD 每 2000 cwt | -8.25 / -4.19 USD 每 2000 cwt |
數字 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
交易量 | >=200.00 cwt | 20.00 – 2000.00 cwt | >=20.00 cwt |
合約大小 | 1 cwt | 1 cwt | 1 cwt |
點值. 請選擇交易量. 100 cwt | 0.1 USD | 0.1 USD | 0.1 USD |
選項 | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
固定點差 | 100 | 100 | 100 | 100 |
訂單距離 | 200 | 200 | 200 | 200 |
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | -8.25 / -4.19 USD 每 1 lot | -8.25 / -4.19 USD 每 1 lot | -8.25 / -4.19 USD 每 1 lot | -8.25 / -4.19 USD 每 1 lot |
數字 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
交易量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
手 | 2000 cwt | 2000 cwt | 2000 cwt | 2000 cwt |
點值. 請選擇交易量. 1 lot | 2 USD | 2 USD | 2 USD | 2 USD |
選項 | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
浮動點差 | 100 | 100 | 100 | 100 |
訂單距離 | 200 | 200 | 200 | 200 |
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | -8.25 / -4.19 USD 每 1 lot | -8.25 / -4.19 USD 每 1 lot | -8.25 / -4.19 USD 每 1 lot | -8.25 / -4.19 USD 每 1 lot |
數字 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
交易量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
手 | 2000 cwt | 2000 cwt | 2000 cwt | 2000 cwt |
點值. 請選擇交易量. 1 lot | 2 USD | 2 USD | 2 USD | 2 USD |
稻穀 交易 時間 - #C-RICE
稻米
稻米的合約(Rough Rice) 提供了靈活的交易的交易條件. 大米是全球20億人口的主糧. 是世界第三大食物. 東南亞國家是最大的大米生產和銷售地區. 交易所的投資者偏好稻穀期貨.期貨(CME交易所)有6個交割期, 分別是1月, 3月, 5月, 6月, 9月, 11月. 稻米期貨CFD(#C-RICE)的單位是美元每公擔或cwt (1公擔=45.3592 千克). 1 CFD 為1 cwt, 1個交易手包含2000 cwt