連續大豆粉 CFD - 大豆粉期貨
大豆粉 CFD 交易條件 - #C-SOYBM
選項 | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
固定點差 | 160 | 160 | 160 |
浮動點差 | 160 | 160 | 160 |
訂單距離 | 160 | 160 | 160 |
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | -41.88 / -2.78 USD 每 200 short tons | -41.88 / -2.78 USD 每 200 short tons | -41.88 / -2.78 USD 每 200 short tons |
數字 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
交易量 | >=20.00 short tons | 2.00 – 200.00 short tons | >=2.00 short tons |
合約大小 | 1 short tons | 1 short tons | 1 short tons |
點值. 請選擇交易量. 100 short tons | 1 USD | 1 USD | 1 USD |
選項 | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
固定點差 | 160 | 160 | 160 | 160 |
訂單距離 | 160 | 160 | 160 | 160 |
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | -41.88 / -2.78 USD 每 1 lot | -41.88 / -2.78 USD 每 1 lot | -41.88 / -2.78 USD 每 1 lot | -41.88 / -2.78 USD 每 1 lot |
數字 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
交易量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
手 | 200 short tons | 200 short tons | 200 short tons | 200 short tons |
點值. 請選擇交易量. 1 lot | 2 USD | 2 USD | 2 USD | 2 USD |
選項 | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
浮動點差 | 160 | 160 | 160 | 160 |
訂單距離 | 160 | 160 | 160 | 160 |
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | -41.88 / -2.78 USD 每 1 lot | -41.88 / -2.78 USD 每 1 lot | -41.88 / -2.78 USD 每 1 lot | -41.88 / -2.78 USD 每 1 lot |
數字 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
交易量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
手 | 200 short tons | 200 short tons | 200 short tons | 200 short tons |
點值. 請選擇交易量. 1 lot | 2 USD | 2 USD | 2 USD | 2 USD |
大豆粉 交易 時間 - #C-SOYBM
豆粕
豆粕期貨 - 流行的農產品期貨合約。該期貨是判斷當前豆粕價格重要的風向標和對沖工具。豆粕是大豆的一種產品,因此其價格主要取決於大豆的價格和大豆的產量。 豆粕期貨的CFD的單位是美元/短噸(1個合約為1短噸,1短噸=0.907噸)。
交易連續的商品CFD, 在我們IFC Markets開始優勢交易
650多種交易工具-貨幣,股票,商品,金屬,指數,ETF和加密期貨
屬於您自己的交易工具-使用GeWorko方法
先進的交易平臺 -NetTradex, Metatrader 4 /5
即時執行訂單,低點差
有利可圖的合作夥伴計畫-最高15美元
24/7線上支持