EUR/USD (EURUSD)
EUR/USD交易條件
選項 | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
固定點差 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
浮動點差 | 0.4 | 0.4 | 1.8 |
訂單距離 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | -0.90 / -0.03 | -0.90 / -0.03 | -0.90 / -0.03 |
數字 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
交易量 | >=10000.00 EUR | 100.00 – 100000.00 EUR | >=100.00 EUR |
合約大小 | -/- | -/- | -/- |
點值. 請選擇交易量. 100000 | 10 USD | 10 USD | 10 USD |
選項 | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
固定點差 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
訂單距離 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | -0.90 / -0.03 | -0.90 / -0.03 | -0.90 / -0.03 | -0.90 / -0.03 |
數字 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
交易量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
手 | 100000 EUR | 100000 EUR | 100000 EUR | 100000 EUR |
點值. 請選擇交易量. 1 lot | 10 USD | 10 USD | 10 USD | 10 USD |
選項 | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
浮動點差 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 0.4 |
訂單距離 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | -0.90 / -0.03 | -0.90 / -0.03 | -0.90 / -0.03 | -0.90 / -0.03 |
數字 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
交易量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
手 | 100000 EUR | 100000 EUR | 100000 EUR | 100000 EUR |
點值. 請選擇交易量. 1 lot | 10 USD | 10 USD | 10 USD | 10 USD |
交易時間 EURUSD
EURUSD 交易时间是投资者可以买卖 EURUSD的时间. EURUSD 该货币对在世界各地的多个交易所进行交易. 这意味着投资者在不同的交易时间有许多不同的交易机会交易EURUSD. 根据您居住的地方,您可能在白天或晚上的任何时候都可以交易EURUSD。对于那些想利用这些机会的人来说,知道EURUSD的交易时间开始和结束是很重要的.
EUR/USD是交易量最大的貨幣對之一,代表兩個大型經濟體。 自1999年成立以來,這對貨幣一直面臨著很多波動事件,包括房地產泡沫和科技繁榮及蕭條.
EURUSD 交易
EURUSD貨幣對是世界上交易最多的貨幣對。 歐元是最有影響力的貨幣之一,而美元是報價貨幣。 自1999年成立以來,這對貨幣面臨著許多波動事件,包括房地產泡沫和科技繁榮及技蕭條。 貨幣對顯示了交易歐元兌美元需要多少美元。 為了更深入地瞭解如何交易貨幣對,例如EURUSD,您需要瞭解買賣,點數等,我們建議從最基礎的內容開始開始 "什麼是外匯交易".
貨幣對 EURUSD | 外匯 | 主要貨幣對
歐元(EUR)- 全球交易量第二大的貨幣,由歐洲中央銀行發行。
- 歐盟17個國家的官方貨幣體系
- 被認為是世界的第二個儲備貨幣,由中央銀行、 金融機構和私人投資者持有其儲備
- 常常因歐盟及其成員國的狀況進行的投機對象