USD/HKD (USDHKD)
USD/HKD交易條件
選項 | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
固定點差 | 16 | 16 | 16 |
浮動點差 | 12.8 | 12.8 | 16 |
訂單距離 | 32 | 32 | 32 |
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | -1.47 / -6.60 | -1.47 / -6.60 | -1.47 / -6.60 |
數字 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
交易量 | >=10000.00 USD | 100.00 – 100000.00 USD | >=100.00 USD |
合約大小 | -/- | -/- | -/- |
點值. 請選擇交易量. 100000 | 10 HKD | 10 HKD | 10 HKD |
選項 | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
固定點差 | 16 | 16 | 16 | 16 |
訂單距離 | 32 | 32 | 32 | 32 |
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | -1.47 / -6.60 | -1.47 / -6.60 | -1.47 / -6.60 | -1.47 / -6.60 |
數字 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
交易量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
手 | 100000 USD | 100000 USD | 100000 USD | 100000 USD |
點值. 請選擇交易量. 1 lot | 10 HKD | 10 HKD | 10 HKD | 10 HKD |
選項 | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
浮動點差 | 12.8 | 12.8 | 16 | 12.8 |
訂單距離 | 32 | 32 | 32 | 32 |
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | -1.47 / -6.60 | -1.47 / -6.60 | -1.47 / -6.60 | -1.47 / -6.60 |
數字 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
交易量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
手 | 100000 USD | 100000 USD | 100000 USD | 100000 USD |
點值. 請選擇交易量. 1 lot | 10 HKD | 10 HKD | 10 HKD | 10 HKD |
交易時間 USDHKD
USDHKD 交易时间是投资者可以买卖 USDHKD的时间. USDHKD 该货币对在世界各地的多个交易所进行交易. 这意味着投资者在不同的交易时间有许多不同的交易机会交易USDHKD. 根据您居住的地方,您可能在白天或晚上的任何时候都可以交易USDHKD。对于那些想利用这些机会的人来说,知道USDHKD的交易时间开始和结束是很重要的.
貨幣對USD/HKD是交易香港貨幣. 香港被認為是世界第二大經濟體中國的資金流入和流出港.
貨幣對 USDHKD | 外匯 | 少數貨幣對
美元 (USD)是全球分佈最廣的貨幣,由美聯儲發行。
- 被各央行、金融機構和私人投資者認為是最受歡迎的外匯儲備
- 因美國經濟的可靠性,美元被公認為"避風港"
- 用於商品交易的標準單位,例如石油和貴金屬市場的交易。